在成都武侯区,性别专项(男性)体检是一项重要的健康保障措施。为了帮助大家更好地了解体检的费用及报销情况,以下是一份详细的费用概览和报销指南,通过表格形式呈现,以便于您快速查阅。
序号 | 体检项目 | 体检费用(元) | 备注 |
---|---|---|---|
1 | 血常规 | 50 | 常规检查 |
2 | 尿常规 | 30 | 常规检查 |
3 | 肝功能 | 100 | 常规检查 |
4 | 肾功能 | 80 | 常规检查 |
5 | 心电图 | 50 | 常规检查 |
6 | 胸部X光 | 100 | 常规检查 |
7 | 肺功能 | 150 | 常规检查 |
8 | 腹部B超 | 200 | 常规检查 |
9 | 肝脏B超 | 150 | 常规检查 |
10 | 胆囊B超 | 150 | 常规检查 |
11 | 胰腺B超 | 150 | 常规检查 |
12 | 肾脏B超 | 150 | 常规检查 |
13 | 膀胱B超 | 150 | 常规检查 |
14 | 前列腺B超 | 200 | 男性专项 |
15 | 血糖 | 50 | 常规检查 |
16 | 血脂 | 100 | 常规检查 |
17 | 肿瘤标志物 | 200 | 常规检查 |
18 | 甲状腺B超 | 150 | 常规检查 |
19 | 胸部CT | 500 | 高级检查 |
20 | 腹部CT | 800 | 高级检查 |
根据以上表格,我们可以看到,成都武侯区性别专项(男性)体检的费用大致在5000元左右。以下是一份报销指南,帮助您了解如何报销体检费用。
序号 | 报销项目 | 报销比例 | 备注 |
---|---|---|---|
1 | 血常规 | 90 | 常规检查 |
2 | 尿常规 | 90 | 常规检查 |
3 | 肝功能 | 90 | 常规检查 |
4 | 肾功能 | 90 | 常规检查 |
5 | 心电图 | 90 | 常规检查 |
6 | 胸部X光 | 90 | 常规检查 |
7 | 肺功能 | 90 | 常规检查 |
8 | 腹部B超 | 90 | 常规检查 |
9 | 肝脏B超 | 90 | 常规检查 |
10 | 胆囊B超 | 90 | 常规检查 |
11 | 胰腺B超 | 90 | 常规检查 |
12 | 肾脏B超 | 90 | 常规检查 |
13 | 膀胱B超 | 90 | 常规检查 |
14 | 前列腺B超 | 90 | 男性专项 |
15 | 血糖 | 90 | 常规检查 |
16 | 血脂 | 90 | 常规检查 |
17 | 肿瘤标志物 | 90 | 常规检查 |
18 | 甲状腺B超 | 90 | 常规检查 |
19 |