在成都,保和街道作为城市的一颗璀璨明珠,不仅以其独特的文化底蕴吸引着无数游客,更是健康生活的倡导者。近年来,随着人们对健康意识的提升,经颅多普勒(脑血流)体检逐渐成为了一种流行的健康检查方式。为了更好地服务大众,成都保和街道特别推出了经颅多普勒(脑血流)体检网,为市民提供了一个便捷的在线体检平台。以下是一份详细的体检报告,通过表格形式呈现,以便读者更直观地了解体检结果。
序号 | 体检项目 | 检测指标 | 结果 | 结论 |
---|---|---|---|---|
1 | 脑血流速度 | 左侧大脑中动脉 | 50 cm/s | 正常 |
2 | 脑血流速度 | 右侧大脑中动脉 | 52 cm/s | 正常 |
3 | 脑血流速度 | 左侧大脑前动脉 | 48 cm/s | 正常 |
4 | 脑血流速度 | 右侧大脑前动脉 | 50 cm/s | 正常 |
5 | 脑血流速度 | 左侧大脑后动脉 | 46 cm/s | 正常 |
6 | 脑血流速度 | 右侧大脑后动脉 | 48 cm/s | 正常 |
7 | 脑血管阻力指数 | 左侧大脑中动脉 | 0.8 | 正常 |
8 | 脑血管阻力指数 | 右侧大脑中动脉 | 0.82 | 正常 |
9 | 脑血管阻力指数 | 左侧大脑前动脉 | 0.78 | 正常 |
10 | 脑血管阻力指数 | 右侧大脑前动脉 | 0.81 | 正常 |
11 | 脑血管阻力指数 | 左侧大脑后动脉 | 0.79 | 正常 |
12 | 脑血管阻力指数 | 右侧大脑后动脉 | 0.78 | 正常 |
从上述表格中可以看出,受检者的脑血流速度和脑血管阻力指数均在正常范围内,说明受检者的脑部血液循环良好,无异常情况。这得益于成都保和街道提供的优质医疗服务和便捷的体检平台。
序号 | 体检项目 | 检测指标 | 结果 | 结论 |
---|---|---|---|---|
1 | 脑电波活动 | α波 | 8-12 Hz | 正常 |
2 | 脑电波活动 | β波 | 13-30 Hz | 正常 |
3 | 脑电波活动 | θ波 | 4-7 Hz | 正常 |
4 | 脑电波活动 | δ波 | 0.5-3 Hz | 正常 |
5 | 脑电波活动 | 脑电图波形 | 无明显异常 | 正常 |
6 | 脑电图活动 | 脑电图波形 | 无明显异常 | 正常 |
7 | 脑电图活动 | 脑电图波形 | 无明显异常 | 正常 |
8 | 脑电图活动 | 脑电图波形 | 无明显异常 | 正常 |
9 | 脑电图活动 | 脑电图波形 | 无明显异常 | 正常 |
10 | 脑电图活动 | 脑电图波形 | 无明显异常 | 正常 |
11 | 脑电图活动 | 脑电图波形 | 无明显异常 | 正常 |
12 | 脑电图活动 | 脑电图波形 | 无明显异常 | 正常 |
此外,通过脑电图检查,受检者的脑电波活动也处于正常范围内,说明受检者的神经系统功能良好。
综上所述,成都保和街道经颅多普勒(脑血流)体检网为市民提供了一项全面、便捷的脑部健康检查服务。通过上述表格,我们可以清晰地看到受检者的脑部健康状况。在此,我们呼吁广大市民关注自身健康,定期进行体检,以便及时发现并治疗潜在疾病。同时,也感谢成都保和街道为我们提供的优质医疗服务