在繁忙的都市生活中,健康体检成为了许多人关注的焦点。成都青白江区作为一座充满活力的城市,其医疗资源丰富,其中经颅多普勒(脑血流)体检项目备受关注。以下是一份详细的体检报告,通过表格形式呈现,帮助您了解自己的脑血流状况。
序号 | 体检项目 | 指标值 | 正常范围 | 结果分析 |
---|---|---|---|---|
1 | 年龄 | 35岁 | 18-65岁 | 正常 |
2 | 性别 | 女 | 不限 | 正常 |
3 | 体重 | 65kg | 45-75kg | 正常 |
4 | 身高 | 165cm | 150-180cm | 正常 |
5 | 血压 | 120/80mmHg | 90-140/60-90mmHg | 正常 |
6 | 心率 | 75次/分钟 | 60-100次/分钟 | 正常 |
7 | 血糖 | 5.0mmol/L | 3.9-6.1mmol/L | 正常 |
8 | 脑血流速度(右侧) | 50cm/s | 40-60cm/s | 正常 |
9 | 脑血流速度(左侧) | 52cm/s | 40-60cm/s | 正常 |
10 | 脑血流阻力指数 | 0.8 | 0.6-1.2 | 正常 |
从上述表格中可以看出,该受检者的年龄、性别、体重、身高、血压、心率、血糖等指标均在正常范围内。在脑血流方面,右侧脑血流速度为50cm/s,左侧脑血流速度为52cm/s,均处于正常范围。脑血流阻力指数为0.8,也在正常范围内。
接下来,我们通过以下表格分析该受检者的脑血流状况。
序号 | 脑血流状况指标 | 指标值 | 正常范围 | 结果分析 |
---|---|---|---|---|
1 | 脑血流速度 | 50cm/s | 40-60cm/s | 正常 |
2 | 脑血流阻力指数 | 0.8 | 0.6-1.2 | 正常 |
3 | 脑血流波形 | 正常 | 正常 | 正常 |
4 | 脑血流频谱 | 正常 | 正常 | 正常 |
从上述表格中可以看出,该受检者的脑血流状况良好,无异常发现。脑血流速度、脑血流阻力指数、脑血流波形和脑血流频谱均在正常范围内。
后,我们通过以下表格总结该受检者的体检结果。
序号 | 体检项目 | 指标值 | 正常范围 | 结果分析 |
---|---|---|---|---|
1 | 年龄 | 35岁 | 18-65岁 | 正常 |
2 | 性别 | 女 | 不限 | 正常 |
3 | 体重 | 65kg | 45-75kg | 正常 |
4 | 身高 | 165cm | 150-180cm | 正常 |
5 | 血压 | 120/80mmHg | 90-140/60-90mmHg | 正常 |
6 | 心率 | 75次/分钟 | 60-100次/分钟 | 正常 |
7 | 血糖 | 5.0mmol/L | 3.9-6.1mmol/L | 正常 |
8 | 脑血流速度(右侧) | 50cm/s | 40-60cm/s | 正常 |
9 | 脑血流速度(左侧) | 52cm/s | 40-60cm/s | 正常 |
10 | 脑血流阻力指数 | 0.8 | 0.6-1.2 | 正常 |
综上所述,该受检者的体检结果良好,各项指标均在正常范围内。建议继续保持良好的生活习惯,