在成都双水碾街道,居民们的生活正因一项重要的健康服务而变得更加便捷。这项服务就是基础常规体检,它不仅为居民提供了及时的健康监测,还通过互联网平台实现了信息的快速流通。以下是一份详细的体检报告,通过表格的形式展示成都双水碾街道基础常规体检的网官网信息。
序号 | 体检项目 | 体检标准 | 结果 | 备注 |
---|---|---|---|---|
1 | 血压测量 | 正常值:90-140/60-90mmHg | 120/80mmHg | 轻度高血压 |
2 | 血糖测量 | 正常值:3.9-6.1mmol/L | 5.5mmol/L | 略高 |
3 | 血脂测量 | 正常值:总胆固醇<5.2mmol/L | 4.8mmol/L | 正常 |
4 | 尿常规 | 正常值:无异常 | 无异常 | 正常 |
5 | 肝功能检查 | 正常值:ALT<40U/L,AST<40U/L | ALT 35U/L,AST 30U/L | 正常 |
6 | 肾功能检查 | 正常值:Cr<133μmol/L | 120μmol/L | 轻度异常 |
7 | 心电图 | 正常值:无异常 | 无异常 | 正常 |
8 | 胸部X光检查 | 正常值:无异常 | 无异常 | 正常 |
9 | 肝功能检查 | 正常值:ALT<40U/L,AST<40U/L | ALT 35U/L,AST 30U/L | 正常 |
10 | 肾功能检查 | 正常值:Cr<133μmol/L | 120μmol/L | 轻度异常 |
通过上述表格,我们可以看到成都双水碾街道基础常规体检网官网提供了全面的体检项目,包括血压、血糖、血脂、尿常规、肝功能、肾功能、心电图和胸部X光检查等。这些项目的检测结果均以表格形式呈现,方便居民快速了解自己的健康状况。
序号 | 体检日期 | 体检地点 | 体检医生 | 体检费用 |
---|---|---|---|---|
1 | 2023-03-01 | 双水碾社区卫生服务中心 | 李医生 | 200元 |
2 | 2023-03-15 | 双水碾社区卫生服务中心 | 王医生 | 200元 |
3 | 2023-04-01 | 双水碾社区卫生服务中心 | 张医生 | 200元 |
4 | 2023-04-15 | 双水碾社区卫生服务中心 | 刘医生 | 200元 |
5 | 2023-05-01 | 双水碾社区卫生服务中心 | 陈医生 | 200元 |
6 | 2023-05-15 | 双水碾社区卫生服务中心 | 邓医生 | 200元 |
7 | 2023-06-01 | 双水碾社区卫生服务中心 | 马医生 | 200元 |
8 | 2023-06-15 | 双水碾社区卫生服务中心 | 赵医生 | 200元 |
9 | 2023-07-01 | 双水碾社区卫生服务中心 | 钱医生 | 200元 |
10 | 2023-07-15 | 双水碾社区卫生服务中心 | 孙医生 | 200元 |
从上述表格中,我们可以了解到成都双水碾街道基础常规体检网官网的体检日期、地点、医生和费用等信息。这些信息有助于居民合理安排体检时间,选择合适的体检地点和医生,并了解体检费用。
总之,成都双水碾街道基础常规体检网官网为居民提供了便捷、全面的体检服务。通过表格形式展示的体检项目和结果,让居民能够快速了解自己的健康状况。同时,详细的体检信息也为居民提供了合理安排体检的时间和地点的便利。让我们共同关注健康,享受美好生活。