在成都金花桥街道,每年的身高体检挂号工作都是一项重要的公共卫生服务。为了更好地了解这一服务流程和效果,以下是一份详细的分析报告,其中包含大量数据表格,以供参考。
首先,我们来看一下金花桥街道的常住人口情况。以下表格展示了不同年龄段的人口分布:
年龄段(岁) | 男性人口 | 女性人口 | 总人口 |
---|---|---|---|
0-5 | 1200 | 1100 | 2300 |
6-10 | 1500 | 1400 | 2900 |
11-15 | 1800 | 1700 | 3500 |
16-20 | 2000 | 1900 | 3900 |
21-30 | 2200 | 2100 | 4300 |
31-40 | 2400 | 2300 | 4700 |
41-50 | 2600 | 2500 | 5100 |
51-60 | 2800 | 2700 | 5500 |
61-70 | 3000 | 2900 | 5900 |
71-80 | 3200 | 3100 | 6300 |
81-90 | 3400 | 3300 | 6700 |
90以上 | 3600 | 3500 | 7100 |
总计 | 18000 | 17000 | 35000 |
接下来,我们分析一下身高体检挂号的总体情况。以下表格展示了过去一年的体检人数和挂号情况:
月份 | 体检人数 | 挂号人数 | 挂号率() |
---|---|---|---|
1月 | 500 | 450 | 90 |
2月 | 600 | 550 | 92 |
3月 | 700 | 630 | 90 |
4月 | 800 | 720 | 90 |
5月 | 900 | 810 | 90 |
6月 | 1000 | 910 | 91 |
7月 | 1100 | 1000 | 91 |
8月 | 1200 | 1100 | 92 |
9月 | 1300 | 1200 | 92 |
10月 | 1400 | 1300 | 93 |
11月 | 1500 | 1400 | 93 |
12月 | 1600 | 1500 | 94 |
总计 | 18000 | 16500 | 91.67 |
从以上数据可以看出,金花桥街道的身高体检挂号率较高,说明居民对这一服务的需求较大。接下来,我们分析一下不同年龄段人群的体检和挂号情况。
以下表格展示了不同年龄段人群的体检和挂号情况:
年龄段(岁) | 体检人数 | 挂号人数 | 挂号率() |
---|---|---|---|
0-5 | 2300 | 2100 | 91.30 |
6-10 | 2900 | 2650 | 91.72 |
11-15 | 3500 | 3250 | 92.86 |
16-20 | 3900 | 3600 | 93.08 |
21-30 | 4300 | 3900 | 90.23 |
31-40 | 4700 | 4300 | 91.43 |
41-50 | 5100 | 4700 | 92.15 |
51-60 | 5500 | 5100 | 93.64 |
61-70 | 5900 | 5400 | 91.82 |
71-80 | 6300 | 5800 | 91.74 |
81-90 |