在成都这座繁华的都市中,保和街道眼底检查体检中心医院以其专业的医疗服务和先进的医疗设备,成为了众多市民信赖的健康守护者。以下是一份关于该医院眼底检查体检服务的详细介绍,通过丰富的表格数据,让您全面了解其服务内容和服务质量。
序号 | 服务项目 | 服务内容 | 服务时长 |
---|---|---|---|
1 | 眼底检查 | 通过眼底照相机观察眼底状况,检查视网膜、脉络膜等部位的健康情况 | 15分钟 |
2 | 视力检查 | 测量视力,包括裸眼视力、矫正视力等 | 10分钟 |
3 | 视野检查 | 检查视野范围,评估是否存在视野缺损 | 20分钟 |
4 | 眼压检查 | 测量眼压,评估是否存在青光眼等眼部疾病 | 5分钟 |
5 | 眼底荧光素眼底造影 | 通过注射荧光素,观察眼底血管情况,诊断眼底疾病 | 30分钟 |
保和街道眼底检查体检中心医院拥有一支专业的医疗团队,他们具备丰富的临床经验和精湛的医术。以下表格展示了医院部分医护人员的专业背景和资质。
序号 | 姓名 | 职称 | 专业背景 |
---|---|---|---|
1 | 张医生 | 眼科主治医师 | 毕业于四川大学华西医学中心,从事眼科临床工作10年,擅长眼底疾病诊治 |
2 | 李护士 | 眼科护士 | 毕业于成都中医药大学护理专业,从事眼科护理工作5年,具备丰富的护理经验 |
3 | 王医生 | 眼科副主任医师 | 毕业于四川大学华西医学中心,从事眼科临床工作15年,擅长白内障手术 |
4 | 刘护士 | 眼科护士 | 毕业于四川大学护理专业,从事眼科护理工作8年,具备良好的沟通能力 |
医院还配备了先进的医疗设备,以下表格展示了部分设备的型号和功能。
序号 | 设备名称 | 型号 | 功能 |
---|---|---|---|
1 | 眼底照相机 | Topcon TRC-NW400 | 拍摄眼底照片,观察眼底状况 |
2 | 视力检查仪 | Topcon KR-8800 | 测量视力,包括裸眼视力、矫正视力等 |
3 | 视野检查仪 | Topcon CA-200 | 检查视野范围,评估是否存在视野缺损 |
4 | 眼压计 | Topcon AP-1000 | 测量眼压,评估是否存在青光眼等眼部疾病 |
5 | 眼底荧光素眼底造影仪 | Topcon TRC-50X | 通过注射荧光素,观察眼底血管情况,诊断眼底疾病 |
保和街道眼底检查体检中心医院致力于为患者提供优质、的医疗服务。以下表格展示了医院近年来的服务数据。
序号 | 服务项目 | 服务次数 | 满意度 |
---|---|---|---|
1 | 眼底检查 | 5000次 | 98 |
2 | 视力检查 | 8000次 | 99 |
3 | 视野检查 | 3000次 | 97 |
4 | 眼压检查 | 2000次 | 96 |
5 | 眼底荧光素眼底造影 | 1000次 | 95 |
总之,保和街道眼底检查体检中心医院以其专业的医疗服务、先进的医疗设备、丰富的临床经验和良好的口碑,成为了成都市民信赖的健康守护者。如果您或您的家人需要眼底检查体检服务,不妨选择这家医院,为自己的健康保驾护航。