在成都,机投桥街道的居民们对于健康体检的需求日益增长。为了更好地了解全身性综合体检的费用及报销情况,以下是一份详细的费用分析及报销指南,以表格形式呈现,便于读者直观了解。
序号 | 检查项目 | 费用(元) | 备注 |
---|---|---|---|
1 | 血常规 | 20 | 常规检查,了解血液状况 |
2 | 尿常规 | 15 | 了解肾脏功能 |
3 | 肝功能 | 50 | 了解肝脏功能 |
4 | 肾功能 | 40 | 了解肾脏功能 |
5 | 心电图 | 30 | 了解心脏功能 |
6 | 胸部X光片 | 50 | 了解肺部状况 |
7 | 腹部B超 | 100 | 了解腹部器官状况 |
8 | 肝脏B超 | 80 | 了解肝脏状况 |
9 | 胆囊B超 | 80 | 了解胆囊状况 |
10 | 胃镜检查 | 300 | 了解胃部状况 |
11 | 肠镜检查 | 400 | 了解肠道状况 |
12 | 血糖 | 20 | 了解血糖水平 |
13 | 血脂 | 30 | 了解血脂水平 |
14 | 肿瘤标志物 | 100 | 了解肿瘤风险 |
15 | 甲状腺功能 | 50 | 了解甲状腺功能 |
16 | 骨密度检查 | 100 | 了解骨质疏松情况 |
17 | 心电图运动平板试验 | 200 | 了解心脏功能,评估运动耐量 |
18 | 肺功能检查 | 100 | 了解肺功能状况 |
19 | 肾脏B超 | 80 | 了解肾脏状况 |
20 | 胆囊B超 | 80 | 了解胆囊状况 |
根据以上表格,全身性综合体检的费用大约在2000元左右。以下是一份报销指南,帮助居民了解如何报销医保。
序号 | 报销项目 | 报销比例 | 报销限额(元) |
---|---|---|---|
1 | 血常规 | 90 | 18元 |
2 | 尿常规 | 90 | 13.5元 |
3 | 肝功能 | 90 | 45元 |
4 | 肾功能 | 90 | 36元 |
5 | 心电图 | 90 | 27元 |
6 | 胸部X光片 | 90 | 45元 |
7 | 腹部B超 | 90 | 90元 |
8 | 肝脏B超 | 90 | 72元 |
9 | 胆囊B超 | 90 | 72元 |
10 | 胃镜检查 | 70 | 210元 |
11 | 肠镜检查 | 70 | 280元 |
12 | 血糖 | 90 | 18元 |
13 | 血脂 | 90 | 27元 |
14 | 肿瘤标志物 | 90 | 90元 |
15 | 甲状腺功能 | 90 | 45元 |
16 | 骨密度检查 | 90 | 90元 |
17 | 心电图运动平板试验 | 70 | 140元 |
18 | 肺功能检查 | 90 | 90元 |
19 | 肾脏B超 | 90 | 72元 |
20 | 胆囊B超 | 90 | 72元 |
通过以上表格,我们可以看到,在成都机投桥街道进行全身性综合体检,居民们可以享受到