在成都东升街道,妇科检查体检是女性朋友们关注的健康话题。为了更好地了解自己的身体状况,以下是一份详细的妇科检查体检表,帮助您全面了解自己的健康状况。
序号 | 检查项目 | 检查方法 | 正常值范围 | 异常提示 |
---|---|---|---|---|
1 | 血常规 | 静脉采血 | 白细胞:4.0-10.0×10^9/L;红细胞:3.5-5.5×10^12/L;血红蛋白:120-160g/L | 白细胞计数过高或过低,红细胞计数过高或过低,血红蛋白值异常等 |
2 | 尿常规 | 尿液检查 | 尿蛋白:阴性;尿糖:阴性;尿酮体:阴性;尿比重:1.003-1.030 | 尿蛋白阳性、尿糖阳性、尿酮体阳性等 |
3 | 血型 | 静脉采血 | A型、B型、AB型、O型 | 无异常 |
4 | 肝功能 | 静脉采血 | 谷丙转氨酶:0-40U/L;谷草转氨酶:0-40U/L;总胆红素:1.7-17.1μmol/L | 谷丙转氨酶、谷草转氨酶、总胆红素异常等 |
5 | 肾功能 | 静脉采血 | 血肌酐:44-133μmol/L;血尿素氮:2.9-8.2mmol/L | 血肌酐、血尿素氮异常等 |
6 | 甲状腺功能 | 静脉采血 | 甲状腺素(T3):1.0-2.5ng/dL;甲状腺素(T4):4.5-12.5ng/dL | 甲状腺素(T3)、甲状腺素(T4)异常等 |
7 | 妇科检查 | 外科检查 | 外阴、阴道、宫颈、子宫、附件等无异常 | 外阴炎症、阴道炎症、宫颈糜烂、子宫肌瘤、附件炎等 |
8 | 宫颈细胞学检查 | 宫颈刮片 | 无异常 | 宫颈上皮内瘤变、宫颈癌等 |
9 | 妇科超声检查 | 超声检查 | 子宫、卵巢、输卵管等无异常 | 子宫肌瘤、卵巢囊肿、输卵管积水等 |
10 | 血糖 | 静脉采血 | 空腹血糖:3.9-6.1mmol/L | 空腹血糖异常等 |
通过以上妇科检查体检表,我们可以了解到自己的身体状况。在日常生活中,女性朋友们要注重个人卫生,保持良好的生活习惯,定期进行妇科检查,以便及时发现并治疗疾病。
以下是一份详细的妇科检查体检表,帮助您全面了解自己的健康状况。
序号 | 检查项目 | 检查方法 | 正常值范围 | 异常提示 |
---|---|---|---|---|
1 | 血常规 | 静脉采血 | 白细胞:4.0-10.0×10^9/L;红细胞:3.5-5.5×10^12/L;血红蛋白:120-160g/L | 白细胞计数过高或过低,红细胞计数过高或过低,血红蛋白值异常等 |
2 | 尿常规 | 尿液检查 | 尿蛋白:阴性;尿糖:阴性;尿酮体:阴性;尿比重:1.003-1.030 | 尿蛋白阳性、尿糖阳性、尿酮体阳性等 |
3 | 血型 | 静脉采血 | A型、B型、AB型、O型 | 无异常 |
4 | 肝功能 | 静脉采血 | 谷丙转氨酶:0-40U/L;谷草转氨酶:0-40U/L;总胆红素:1.7-17.1μmol/L | 谷丙转氨酶、谷草转氨酶、总胆红素异常等 |
5 | 肾功能 | 静脉采血 | 血肌酐:44-133μmol/L;血尿素氮:2.9-8.2mmol/L | 血肌酐、血尿素 |