在成都金牛区,性别专项(男性)体检是一项重要的健康维护措施。为了帮助读者了解体检的费用情况,以下是一份详细的费用表格,供参考。
体检项目 | 项目描述 | 男性费用(元) |
---|---|---|
血常规 | 检查红细胞、白细胞、血小板等指标 | 50 |
尿常规 | 检查尿液颜色、透明度、比重等指标 | 40 |
肝功能 | 检查肝功能各项指标 | 100 |
肾功能 | 检查肾功能各项指标 | 80 |
心电图 | 检查心脏功能 | 60 |
胸部X光 | 检查肺部情况 | 50 |
肝胆B超 | 检查肝、胆、胰腺等器官 | 100 |
腹部B超 | 检查腹部器官 | 100 |
肠道B超 | 检查肠道情况 | 100 |
血糖 | 检查血糖水平 | 50 |
血脂 | 检查血脂水平 | 60 |
甲状腺功能 | 检查甲状腺功能 | 80 |
肺功能 | 检查肺功能 | 100 |
骨密度 | 检查骨密度 | 150 |
男性生殖系统检查 | 检查男性生殖系统 | 200 |
以上表格中,男性费用仅供参考,实际费用可能因医院、地区、体检套餐等因素有所不同。以下是一份详细的费用分析表格,帮助读者更好地了解各项体检项目的费用构成。
体检项目 | 项目描述 | 单价(元) | 数量 | 总价(元) |
---|---|---|---|---|
血常规 | 检查红细胞、白细胞、血小板等指标 | 50 | 1 | 50 |
尿常规 | 检查尿液颜色、透明度、比重等指标 | 40 | 1 | 40 |
肝功能 | 检查肝功能各项指标 | 100 | 1 | 100 |
肾功能 | 检查肾功能各项指标 | 80 | 1 | 80 |
心电图 | 检查心脏功能 | 60 | 1 | 60 |
胸部X光 | 检查肺部情况 | 50 | 1 | 50 |
肝胆B超 | 检查肝、胆、胰腺等器官 | 100 | 1 | 100 |
腹部B超 | 检查腹部器官 | 100 | 1 | 100 |
肠道B超 | 检查肠道情况 | 100 | 1 | 100 |
血糖 | 检查血糖水平 | 50 | 1 | 50 |
血脂 | 检查血脂水平 | 60 | 1 | 60 |
甲状腺功能 | 检查甲状腺功能 | 80 | 1 | 80 |
肺功能 | 检查肺功能 | 100 | 1 | 100 |
骨密度 | 检查骨密度 | 150 | 1 | 150 |
男性生殖系统检查 | 检查男性生殖系统 | 200 | 1 | 200 |
总计 | 费用合计 | - | - | 990 |
从以上表格可以看出,男性体检的费用主要集中在肝功能、肾功能、B超、心电图等检查项目上。这些项目对于了解男性身体健康状况具有重要意义。在实际体检过程中,可以根据个人需求选择合适的体检套餐,以降低体检费用。
后,提醒广大男性朋友,定期进行体检是维体健康的重要手段。在成都金牛区,男性体检的费用相对合理,希望这份费用表格能为您的健康保驾护航。