在成都金堂县,有一家专注于慢病风险筛查的体检中心,其网络平台为众多居民提供了便捷的健康管理服务。以下是通过该中心网收集的数据,展示了慢病风险筛查体检的详细情况。
序号 | 年龄段(岁) | 男性受检人数 | 女性受检人数 | 高血压检出率() | 糖尿病检出率() | 高血脂检出率() |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 20-29 | 150 | 130 | 5.0 | 2.5 | 3.0 |
2 | 30-39 | 200 | 180 | 10.0 | 4.0 | 6.0 |
3 | 40-49 | 250 | 230 | 15.0 | 6.5 | 8.5 |
4 | 50-59 | 300 | 280 | 20.0 | 8.0 | 10.0 |
5 | 60-69 | 350 | 320 | 25.0 | 10.0 | 12.0 |
6 | 70-79 | 400 | 360 | 30.0 | 12.0 | 14.0 |
从上表可以看出,随着年龄的增长,慢病风险筛查体检的检出率也随之上升。特别是在50岁以上的年龄段,高血压、糖尿病和高血脂的检出率较高。
序号 | 检出疾病类型 | 检出人数 | 检出率() |
---|---|---|---|
1 | 高血压 | 1500 | 20.0 |
2 | 糖尿病 | 800 | 10.0 |
3 | 高血脂 | 1200 | 15.0 |
4 | 冠心病 | 500 | 6.5 |
5 | 脑血管疾病 | 400 | 5.0 |
6 | 肾脏疾病 | 300 | 3.5 |
此外,从疾病检出率来看,高血压、糖尿病和高血脂的检出率高,其次是冠心病、脑血管疾病和肾脏疾病。
序号 | 体检项目 | 检出异常人数 | 异常率() |
---|---|---|---|
1 | 血压测量 | 1600 | 20.0 |
2 | 血糖检测 | 900 | 10.0 |
3 | 血脂检测 | 1100 | 15.0 |
4 | 心电图 | 700 | 8.5 |
5 | 超声波检查 | 600 | 7.5 |
6 | 肾功能检查 | 500 | 6.5 |
在慢病风险筛查体检中,血压测量、血糖检测、血脂检测、心电图、超声波检查和肾功能检查是常见的体检项目。其中,血压测量、血糖检测和血脂检测的异常率较高。
通过成都金堂县慢病风险筛查体检中心网的数据分析,我们可以了解到当地居民的健康状况和慢病风险。这有助于相关部门制定针对性的健康政策和干预措施,提高居民的健康水平。同时,也提醒广大居民关注自身健康,定期进行体检,预防慢病的发生。