在成都跳蹬河街道,性别专项(男性)体检中心医院以其专业、贴心的服务,为男性朋友们提供了一站式的健康体检服务。以下是一份详细的体检报告,通过表格形式呈现,以便读者更直观地了解体检内容和结果。
序号 | 体检项目 | 体检标准 | 实际结果 | 结论 |
---|---|---|---|---|
1 | 血常规 | 正常范围 | 正常 | 无异常 |
2 | 尿常规 | 正常范围 | 正常 | 无异常 |
3 | 肝功能 | 正常范围 | 正常 | 无异常 |
4 | 肾功能 | 正常范围 | 正常 | 无异常 |
5 | 心电图 | 正常范围 | 正常 | 无异常 |
6 | 胸部X光 | 正常范围 | 正常 | 无异常 |
7 | 腹部B超 | 正常范围 | 正常 | 无异常 |
8 | 肝脏B超 | 正常范围 | 正常 | 无异常 |
9 | 胆囊B超 | 正常范围 | 正常 | 无异常 |
10 | 脾脏B超 | 正常范围 | 正常 | 无异常 |
11 | 肾脏B超 | 正常范围 | 正常 | 无异常 |
12 | 血脂检查 | 正常范围 | 正常 | 无异常 |
13 | 糖尿病筛查 | 正常范围 | 正常 | 无异常 |
14 | 甲状腺功能 | 正常范围 | 正常 | 无异常 |
15 | 前列腺检查 | 正常范围 | 正常 | 无异常 |
16 | 肠道寄生虫检查 | 阴性 | 阴性 | 无异常 |
17 | 艾滋病筛查 | 阴性 | 阴性 | 无异常 |
18 | 乙肝表面抗原 | 阴性 | 阴性 | 无异常 |
通过以上表格,我们可以看到,该男性体检者的各项指标均处于正常范围内,无任何异常。这表明他的身体状况良好,无需特殊治疗。
在成都跳蹬河街道性别专项(男性)体检中心医院,我们不仅提供全面的体检项目,还注重个性化服务。以下是一份体检套餐推荐,供您参考。
序号 | 套餐名称 | 包含项目 | 价格(元) |
---|---|---|---|
1 | 基础体检套餐 | 血常规、尿常规、肝功能、肾功能、心电图等 | 300 |
2 | 全面体检套餐 | 基础体检套餐+胸部X光、腹部B超、肝脏B超等 | 500 |
3 | 高端体检套餐 | 全面体检套餐+前列腺检查、甲状腺功能、肠道寄生虫检查等 | 800 |
选择成都跳蹬河街道性别专项(男性)体检中心医院,您将享受到专业、贴心的服务。我们致力于为男性朋友们提供健康保障,让您远离疾病困扰。