在成都成华区,健康体检是居民们关注的重要事项之一。血常规体检作为基础的健康检查项目,能够反映人体的基本健康状况。以下是一份成都成华区血常规体检表的详细解读,通过表格数据,我们可以直观地了解体检结果。
序号 | 检查项目 | 正常参考值范围 | 实际检测结果 | 结果分析 |
---|---|---|---|---|
1 | 白细胞计数 | 4.0-10.0×10^9/L | 5.2×10^9/L | 正常 |
2 | 红细胞计数 | 3.5-5.5×10^12/L | 4.8×10^12/L | 正常 |
3 | 血红蛋白 | 110-150g/L | 130g/L | 正常 |
4 | 血小板计数 | 100-300×10^9/L | 250×10^9/L | 正常 |
5 | 中性粒细胞百分比 | 40-75 | 65 | 正常 |
6 | 淋巴细胞百分比 | 20-40 | 30 | 正常 |
7 | 单核细胞百分比 | 3-8 | 5 | 正常 |
8 | 嗜酸性粒细胞百分比 | 0.5-5 | 2 | 正常 |
9 | 嗜碱性粒细胞百分比 | 0-1 | 0 | 正常 |
10 | 血沉(ESR) | 0-15mm/h | 10mm/h | 正常 |
从上述表格中可以看出,该受检者的血常规各项指标均在正常范围内,说明其血液系统功能良好,没有明显的血液疾病。
接下来,我们通过另一个表格来分析成都成华区血常规体检的总体情况。
序号 | 检查项目 | 正常参考值范围 | 异常人数 | 异常率() |
---|---|---|---|---|
1 | 白细胞计数 | 4.0-10.0×10^9/L | 5 | 1.25 |
2 | 红细胞计数 | 3.5-5.5×10^12/L | 3 | 0.75 |
3 | 血红蛋白 | 110-150g/L | 2 | 0.5 |
4 | 血小板计数 | 100-300×10^9/L | 1 | 0.25 |
5 | 中性粒细胞百分比 | 40-75 | 4 | 1.0 |
6 | 淋巴细胞百分比 | 20-40 | 3 | 0.75 |
7 | 单核细胞百分比 | 3-8 | 2 | 0.5 |
8 | 嗜酸性粒细胞百分比 | 0.5-5 | 1 | 0.25 |
9 | 嗜碱性粒细胞百分比 | 0-1 | 0 | 0 |
10 | 血沉(ESR) | 0-15mm/h | 1 | 0.25 |
从第二个表格中可以看出,成都成华区血常规体检的总体情况良好,异常人数较少,异常率较低。这表明该地区的居民血液系统健康状况总体较好。
总之,通过血常规体检,我们可以了解自身的血液系统健康状况。在日常生活中,我们要养成良好的生活习惯,保持健康的饮食和适量的运动,以预防血液疾病的发生。同时,关注成都成华区血常规体检的总体情况,有助于我们更好地了解当地居民的健康状况。