在成都大邑县,孕前体检是保障母婴健康的重要环节。以下是一份详细的孕前体检报告查询,通过表格形式呈现,以便于读者直观了解各项指标。
序号 | 检查项目 | 正常参考值 | 实际检测结果 | 是否异常 |
---|---|---|---|---|
1 | 血常规 | 白细胞:4.0-10.0*10^9/L | 5.2*10^9/L | 无 |
红细胞:3.5-5.5*10^12/L | 4.8*10^12/L | 无 | ||
血红蛋白:120-160g/L | 140g/L | 无 | ||
血小板:100-300*10^9/L | 250*10^9/L | 无 | ||
2 | 尿常规 | 蛋白:阴性 | 阴性 | 无 |
尿糖:阴性 | 阴性 | 无 | ||
尿酮体:阴性 | 阴性 | 无 | ||
尿比重:1.003-1.030 | 1.020 | 无 | ||
3 | 肝功能 | 丙氨酸氨基转移酶(ALT):0-40U/L | 20U/L | 无 |
天冬氨酸氨基转移酶(AST):0-40U/L | 15U/L | 无 | ||
总胆红素:1.7-17.1μmol/L | 12.5μmol/L | 无 | ||
直接胆红素:0-6.8μmol/L | 3.2μmol/L | 无 | ||
间接胆红素:0-6.8μmol/L | 9.3μmol/L | 无 | ||
4 | 肾功能 | 尿素氮:1.8-7.1mmol/L | 5.2mmol/L | 无 |
肌酐:44-133μmol/L | 78μmol/L | 无 | ||
尿微量白蛋白:0-30mg/L | 20mg/L | 无 | ||
5 | 甲状腺功能 | 促甲状腺(TSH):0.35-5.5mU/L | 4.2mU/L | 无 |
游离甲状腺素(FT4):9-19pmol/L | 12pmol/L | 无 | ||
游离三碘甲状腺原氨酸(FT3):3.1-6.8pmol/L | 4.5pmol/L | 无 | ||
6 | 血型 | A型、B型、AB型、O型 | A型 | 无 |
7 | 优生四项 | 人类免疫缺陷病毒(HIV):阴性 | 阴性 | 无 |
乙型肝炎病毒表面抗原(HBsAg):阴性 | 阴性 | 无 | ||
丙型肝炎病毒抗体(HCV Ab):阴性 | 阴性 | 无 | ||
人类乳头瘤病毒(HPV):阴性 | 阴性 | 无 | ||
梅毒螺旋体抗体(TPAb):阴性 | 阴性 | 无 |
通过以上表格,我们可以看到,该受检者在孕前体检中各项指标均处于正常范围内,不存在异常情况。这为即将到来的怀孕提供了良好的基础。在孕前体检中,关注各项指标的正常与否,对于保障母婴健康具有重要意义。