在成都华阳街道,基础体格检查是居民们关注的重要健康服务之一。为了帮助大家了解体检的费用情况,以下是一份详细的费用表格,供您参考。
序号 | 检查项目 | 单价(元) | 备注 |
---|---|---|---|
1 | 血常规 | 20 | 常规检查 |
2 | 尿常规 | 15 | 常规检查 |
3 | 肝功能 | 30 | 常规检查 |
4 | 肾功能 | 25 | 常规检查 |
5 | 心电图 | 50 | 心脏健康检查 |
6 | 胸部X光 | 100 | 呼吸系统检查 |
7 | 腹部B超 | 150 | 内脏检查 |
8 | 肝脏B超 | 100 | 肝脏检查 |
9 | 胆囊B超 | 100 | 胆囊检查 |
10 | 肾脏B超 | 100 | 肾脏检查 |
11 | 胃镜检查 | 300 | 胃肠道检查 |
12 | 肠镜检查 | 400 | 肠道检查 |
13 | 血糖检查 | 20 | 糖尿病筛查 |
14 | 血脂检查 | 30 | 高血脂筛查 |
15 | 甲状腺功能检查 | 50 | 甲状腺检查 |
16 | 骨密度检查 | 100 | 骨质疏松筛查 |
17 | 肺功能检查 | 100 | 呼吸功能检查 |
18 | 心脏彩超 | 200 | 心脏健康检查 |
19 | 肺部CT | 500 | 肺部检查 |
20 | 胸部CT | 600 | 胸部检查 |
从上表可以看出,成都华阳街道的基础体格检查项目涵盖了常规检查、心脏健康检查、内脏检查、糖尿病筛查、高血脂筛查等多个方面。具体费用根据检查项目的不同而有所差异。
以下是对部分检查项目的详细说明:
总之,成都华阳街道的基础体格检查项目丰富,费用合理。通过定期进行体检,可以及早发现潜在的健康问题,提高生活质量。希望这份费用表格能为您的健康保驾护航。