在成都跳蹬河街道,有一家专注于肺功能测试的体检中心医院,为当地居民提供了专业、便捷的健康服务。以下是一份详细的体检报告,通过表格形式展示,以便读者更直观地了解体检结果。
体检项目 | 检测结果 | 正常值范围 | 异常情况 |
---|---|---|---|
肺功能测试 | 1.0 L/s | 1.5-2.5 L/s | 异常,需进一步检查 |
血压 | 120/80 mmHg | 90-120/60-80 mmHg | 正常 |
血糖 | 5.6 mmol/L | 3.9-6.1 mmol/L | 正常 |
胆固醇 | 5.2 mmol/L | 3.6-5.2 mmol/L | 正常 |
肝功能 | 正常 | 正常 | 正常 |
肾功能 | 正常 | 正常 | 正常 |
心电图 | 正常 | 正常 | 正常 |
从上述表格中可以看出,该患者在肺功能测试中结果显示异常,需进一步检查。以下是进一步的检查结果:
检查项目 | 检测结果 | 异常情况 |
---|---|---|
胸部X光 | 肺部纹理增粗 | 肺部可能存在炎症 |
肺部CT | 肺部纹理增粗 | 肺部可能存在炎症 |
血气分析 | 低氧血症 | 肺部功能受损 |
根据上述检查结果,医生建议患者进行以下治疗:
以下是一份患者治疗后的肺功能测试结果:
体检项目 | 检测结果 | 正常值范围 | 异常情况 |
---|---|---|---|
肺功能测试 | 1.2 L/s | 1.5-2.5 L/s | 正常 |
血压 | 120/80 mmHg | 90-120/60-80 mmHg | 正常 |
血糖 | 5.6 mmol/L | 3.9-6.1 mmol/L | 正常 |
胆固醇 | 5.2 mmol/L | 3.6-5.2 mmol/L | 正常 |
肝功能 | 正常 | 正常 | 正常 |
肾功能 | 正常 | 正常 | 正常 |
心电图 | 正常 | 正常 | 正常 |
通过治疗,患者的肺功能得到了明显改善。在此,我们提醒广大居民,关注自身健康,定期进行体检,及时发现并治疗疾病,才能拥有健康的身体。成都跳蹬河街道的这家肺功能测试体检中心医院,为当地居民提供了专业、便捷的健康服务,值得信赖。