在成都,白莲池街道的居民们对于健康体检的需求日益增长。为了帮助大家找到一家提供全身性综合体检的优质医院,以下是一份详细的医院对比表格,供您参考。
序号 | 医院名称 | 体检项目 | 体检价格(元) | 评价指数 |
---|---|---|---|---|
1 | 成都人民医院 | 全身性综合体检 | 1200 | 4.5 |
2 | 成都中医药大学附属医院 | 全身性综合体检 | 1100 | 4.3 |
3 | 成都华西医院 | 全身性综合体检 | 1500 | 4.8 |
4 | 成都军区总医院 | 全身性综合体检 | 1300 | 4.6 |
5 | 成都医学院附属医院 | 全身性综合体检 | 1250 | 4.4 |
从上表可以看出,成都人民医院、成都中医药大学附属医院、成都华西医院、成都军区总医院和成都医学院附属医院都是提供全身性综合体检的优质医院。其中,成都华西医院的价格高,但评价指数也高,达到了4.8分。成都人民医院的价格相对较低,但评价指数也较高,达到了4.5分。
以下是对这些医院的体检项目的详细说明:
序号 | 体检项目 | 项目内容 |
---|---|---|
1 | 内科检查 | 血压、心率、呼吸、身高、体重、视力、听力、嗅觉等基本检查 |
2 | 外科检查 | 胸部、腹部、四肢、脊柱等部位检查 |
3 | 妇科检查 | 妇科常规检查、乳腺检查、宫颈癌筛查等 |
4 | 男性科检查 | 男性生殖系统检查、前列腺检查等 |
5 | 心电图检查 | 心脏功能检查 |
6 | 肝功能检查 | 肝功能指标检查 |
7 | 肾功能检查 | 肾功能指标检查 |
8 | 血常规检查 | 血红蛋白、白细胞、血小板等指标检查 |
9 | 尿常规检查 | 尿液常规检查 |
10 | 胸部X光检查 | 胸部X光检查 |
11 | 腹部B超检查 | 腹部B超检查 |
12 | 肝脏B超检查 | 肝脏B超检查 |
13 | 胆囊B超检查 | 胆囊B超检查 |
14 | 肾脏B超检查 | 肾脏B超检查 |
15 | 胃镜检查 | 胃镜检查,了解胃部健康状况 |
16 | 肠镜检查 | 肠镜检查,了解肠道健康状况 |
通过以上表格,您可以对成都白莲池街道提供全身性综合体检的医院有一个全面的了解。在选择医院时,可以根据自己的需求和预算进行合理选择。希望这份信息能对您有所帮助。