在成都这座繁华的都市中,望江路街道以其独特的魅力和活力,成为了众多居民的生活中心。为了保障居民的健康,街道定期组织全身性综合体检,以下是一份详细的体检报告,通过表格的形式呈现,以便于大家更直观地了解体检结果。
序号 | 检查项目 | 正常值范围 | 体检结果 | 备注 |
---|---|---|---|---|
1 | 体重 | 50-70kg | 65kg | 轻度超重 |
2 | 身高 | 150-180cm | 170cm | 正常 |
3 | 血压 | 90-120/60-80mmHg | 110/75mmHg | 正常 |
4 | 心电图 | 正常 | 正常 | 无明显异常 |
5 | 血常规 | 正常 | 正常 | 无明显异常 |
6 | 尿常规 | 正常 | 正常 | 无明显异常 |
7 | 肝功能 | 正常 | 正常 | 无明显异常 |
8 | 肾功能 | 正常 | 正常 | 无明显异常 |
9 | 血糖 | 3.9-6.1mmol/L | 5.2mmol/L | 正常 |
10 | 血脂 | 总胆固醇:4.0-6.2mmol/L;甘油三酯:0.45-1.7mmol/L | 总胆固醇:5.5mmol/L;甘油三酯:1.2mmol/L | 轻度升高 |
11 | 胆固醇 | 3.4-5.6mmol/L | 4.8mmol/L | 正常 |
12 | 胆固醇酯 | 2.8-5.2mmol/L | 3.9mmol/L | 正常 |
13 | 胆固醇酯/胆固醇 | 0.7-1.2 | 0.9 | 正常 |
14 | 胆固醇酯/甘油三酯 | 0.8-1.2 | 0.9 | 正常 |
15 | 胆固醇酯/高密度脂蛋白胆固醇 | 0.8-1.2 | 0.9 | 正常 |
16 | 胆固醇酯/低密度脂蛋白胆固醇 | 0.8-1.2 | 0.9 | 正常 |
17 | 胆固醇酯/总胆固醇 | 0.3-0.7 | 0.4 | 正常 |
18 | 胆固醇酯/甘油三酯 | 0.3-0.7 | 0.3 | 正常 |
19 | 胆固醇酯/高密度脂蛋白胆固醇 | 0.3-0.7 | 0.3 | 正常 |
20 | 胆固醇酯/低密度脂蛋白胆固醇 | 0.3-0.7 | 0.3 | 正常 |
通过以上表格,我们可以看到,大部分居民的体检结果都在正常范围内,但仍有部分居民存在轻度超重、血脂轻度升高的情况。针对这些问题,建议居民们注意饮食,加强锻炼,保持良好的生活习惯。
在今后的工作中,望江路街道将继续关注居民的健康状况,定期组织体检活动,为大家提供更好的医疗服务。同时,也希望大家能够重视自己的身体健康,积极参与体检,共同营造一个健康、和谐的生活环境。