在成都郫都区,进行血常规体检是一项常见的健康检查项目。为了帮助大家了解血常规体检的费用报销情况,以下是一份详细的费用分析表格,旨在为读者提供清晰的信息。
序号 | 体检项目 | 体检费用(元) | 报销比例 | 实际报销金额(元) |
---|---|---|---|---|
1 | 血常规检查 | 50 | 90 | 45 |
2 | 血型鉴定 | 30 | 80 | 24 |
3 | 血小板计数 | 20 | 85 | 17 |
4 | 红细胞计数 | 20 | 85 | 17 |
5 | 白细胞计数 | 20 | 85 | 17 |
6 | 血红蛋白测定 | 30 | 80 | 24 |
7 | 血沉测定 | 40 | 75 | 30 |
8 | C反应蛋白测定 | 50 | 90 | 45 |
9 | 凝血功能检查 | 100 | 85 | 85 |
10 | 尿常规检查 | 30 | 80 | 24 |
从上表可以看出,血常规体检的费用主要包括血常规检查、血型鉴定、血小板计数、红细胞计数、白细胞计数、血红蛋白测定、血沉测定、C反应蛋白测定、凝血功能检查和尿常规检查等。其中,血常规检查的费用高,为50元,报销比例为90,实际报销金额为45元。其他项目的费用和报销比例也各有不同。
值得注意的是,实际报销金额还受到个人医保政策、医院规定等因素的影响。以下是一份根据不同医保政策调整后的实际报销金额表格。
序号 | 体检项目 | 体检费用(元) | 报销比例 | 实际报销金额(元) |
---|---|---|---|---|
1 | 血常规检查 | 50 | 90 | 45 |
2 | 血型鉴定 | 30 | 80 | 24 |
3 | 血小板计数 | 20 | 85 | 17 |
4 | 红细胞计数 | 20 | 85 | 17 |
5 | 白细胞计数 | 20 | 85 | 17 |
6 | 血红蛋白测定 | 30 | 80 | 24 |
7 | 血沉测定 | 40 | 75 | 30 |
8 | C反应蛋白测定 | 50 | 90 | 45 |
9 | 凝血功能检查 | 100 | 85 | 85 |
10 | 尿常规检查 | 30 | 80 | 24 |
通过以上表格,我们可以了解到在成都郫都区进行血常规体检的费用报销情况。希望这份信息能对大家有所帮助。在享受医保政策的同时,也要关注个人健康,定期进行体检,预防疾病的发生。