在成都成华区,体重体检是一项重要的健康检查项目。为了帮助大家了解体检的费用情况,以下是一份详细的费用分析表格,供您参考。
体检项目 | 费用(元) |
---|---|
体重测量 | 5 |
身高测量 | 5 |
血压测量 | 10 |
心电图 | 50 |
血常规 | 80 |
尿常规 | 50 |
肝功能 | 100 |
肾功能 | 100 |
血糖 | 50 |
胆固醇 | 50 |
胸部X光 | 100 |
腹部B超 | 150 |
颈部B超 | 100 |
妇科检查 | 100 |
男性专科检查 | 100 |
根据以上表格,我们可以看到,成都成华区体重体检的基本费用如下:
体检项目 | 费用(元) |
---|---|
体重测量 | 5 |
身高测量 | 5 |
血压测量 | 10 |
以上三项基础体检费用共计20元。接下来,我们将根据体检项目的不同,列出相应的费用。
体检项目 | 费用(元) |
---|---|
心电图 | 50 |
血常规 | 80 |
尿常规 | 50 |
肝功能 | 100 |
肾功能 | 100 |
血糖 | 50 |
胆固醇 | 50 |
以上七项常规体检费用共计450元。
体检项目 | 费用(元) |
---|---|
胸部X光 | 100 |
腹部B超 | 150 |
颈部B超 | 100 |
以上三项影像学检查费用共计350元。
体检项目 | 费用(元) |
---|---|
妇科检查 | 100 |
男性专科检查 | 100 |
以上两项专科检查费用共计200元。
综上所述,成都成华区体重体检的总费用如下:
体检项目 | 费用(元) |
---|---|
基础体检 | 20 |
常规体检 | 450 |
影像学检查 | 350 |
专科检查 | 200 |
| 总费用 | 1120 |
请注意,以上费用仅供参考,实际费用可能会因体检机构、体检套餐等因素有所不同。在体检前,建议您与体检机构确认具体费用。希望这份费用分析表格能对您有所帮助。