在成都金牛区,基础常规体检是许多居民关注的健康问题。为了方便大家了解体检的费用情况,以下是一份详细的费用表格,帮助您了解一般多少钱可以完成一次基础常规体检。
序号 | 体检项目 | 费用(元) |
---|---|---|
1 | 血常规检查 | 50 |
2 | 尿常规检查 | 30 |
3 | 肝功能检查 | 100 |
4 | 肾功能检查 | 80 |
5 | 心电图检查 | 50 |
6 | 胸部X光检查 | 100 |
7 | 肺功能检查 | 150 |
8 | 肝胆B超检查 | 200 |
9 | 腹部B超检查 | 200 |
10 | 妇科检查(女性) | 100 |
11 | 男性生殖系统检查 | 100 |
12 | 血糖检查 | 50 |
13 | 血脂检查 | 100 |
14 | 甲状腺功能检查 | 100 |
15 | 骨密度检查 | 200 |
16 | 传染病筛查 | 150 |
17 | 体检报告解读 | 100 |
18 | 体检套餐费用(含以上所有项目) | 1500 |
从上表可以看出,成都金牛区基础常规体检的费用大约在1500元左右。具体费用可能会因体检机构、体检项目以及个人情况的不同而有所差异。
以下是一份详细的体检项目费用分布表格,以便您更清晰地了解各项费用。
序号 | 体检项目 | 费用占比() |
---|---|---|
1 | 血常规检查 | 3.3 |
2 | 尿常规检查 | 2.0 |
3 | 肝功能检查 | 6.7 |
4 | 肾功能检查 | 5.3 |
5 | 心电图检查 | 3.3 |
6 | 胸部X光检查 | 6.7 |
7 | 肺功能检查 | 10.0 |
8 | 肝胆B超检查 | 13.3 |
9 | 腹部B超检查 | 13.3 |
10 | 妇科检查(女性) | 6.7 |
11 | 男性生殖系统检查 | 6.7 |
12 | 血糖检查 | 3.3 |
13 | 血脂检查 | 6.7 |
14 | 甲状腺功能检查 | 6.7 |
15 | 骨密度检查 | 13.3 |
16 | 传染病筛查 | 10.0 |
17 | 体检报告解读 | 6.7 |
18 | 体检套餐费用(含以上所有项目) | 100.0 |
通过以上表格,我们可以了解到成都金牛区基础常规体检的费用构成。希望这份详细的费用表格能对您有所帮助,让您在关注健康的同时,也能合理安排体检预算。