在成都温江区,进行一次全面的全身性综合体检,不仅是对个人健康的负责,也是对生活质量的提升。以下是一份详细的体检价格表格,帮助您了解各项检查的费用。
检查项目 | 价格(元) |
---|---|
血常规 | 50 |
尿常规 | 40 |
肝功能 | 100 |
肾功能 | 80 |
心电图 | 60 |
胸部X光 | 50 |
腹部B超 | 100 |
肝脏B超 | 80 |
胆囊B超 | 80 |
胰腺B超 | 80 |
肾脏B超 | 80 |
脑电图 | 100 |
血糖 | 50 |
血脂 | 100 |
胆固醇 | 80 |
甲状腺功能 | 100 |
骨密度 | 150 |
肺功能 | 100 |
肠镜 | 500 |
胃镜 | 500 |
妇科检查 | 200 |
男性检查 | 200 |
从上表可以看出,成都温江区全身性综合体检的价格相对合理,各项检查费用均在100-500元之间。以下是对部分检查项目的详细说明:
通过以上检查,可以全面了解自己的健康状况,及时发现潜在疾病。在成都温江区,您可以根据自己的需求选择合适的体检套餐,确保身体健康。
以下是对体检套餐的推荐:
套餐名称 | 价格(元) | 检查项目 |
---|---|---|
基础套餐 | 800 | 血常规、尿常规、肝功能、肾功能、心电图、胸部X光、腹部B超 |
全面套餐 | 1500 | 基础套餐检查项目 + 肝脏B超、胆囊B超、胰腺B超、肾脏B超、血糖、血脂、胆固醇、甲状腺功能、骨密度、肺功能 |
高端套餐 | 2000 | 全面套餐检查项目 + 肠镜、胃镜、妇科检查、男性检查 |
选择适合自己的体检套餐,关注身体健康,从成都温江区全身性综合体检开始。