在成都二仙桥街道,健康体检是居民们关注的焦点。其中,前列腺指检作为男性体检的重要项目,对于早期发现前列腺疾病具有重要意义。以下是一份详细的前列腺指检体检表,旨在帮助居民们了解自己的健康状况。
序号 | 体检项目 | 指标范围 | 实际结果 | 结论 |
---|---|---|---|---|
1 | 年龄 | 20-80岁 | 45岁 | 正常 |
2 | 前列腺体积 | 20-40ml | 30ml | 正常 |
3 | 前列腺质地 | 软、中等硬度 | 中等硬度 | 正常 |
4 | 前列腺表面光滑度 | 光滑 | 光滑 | 正常 |
5 | 前列腺边缘清晰度 | 清晰 | 清晰 | 正常 |
6 | 前列腺中央沟深度 | 1-2mm | 1.5mm | 正常 |
7 | 前列腺指检有无异常 | 无异常 | 无异常 | 正常 |
通过这份体检表,我们可以看到,该受检者的前列腺各项指标均在正常范围内,没有发现明显异常。这表明受检者的前列腺健康状况良好。
序号 | 体检项目 | 指标范围 | 实际结果 | 结论 |
---|---|---|---|---|
1 | 血常规 | 白细胞:4.0-10.0×10^9/L;红细胞:3.5-5.5×10^12/L;血红蛋白:120-160g/L | 白细胞:5.2×10^9/L;红细胞:4.8×10^12/L;血红蛋白:150g/L | 正常 |
2 | 尿常规 | 尿蛋白:阴性;尿糖:阴性;尿酮体:阴性;尿比重:1.015-1.025 | 尿蛋白:阴性;尿糖:阴性;尿酮体:阴性;尿比重:1.020 | 正常 |
3 | 血脂 | 总胆固醇:3.6-5.2mmol/L;甘油三酯:0.45-1.70mmol/L;高密度脂蛋白胆固醇:0.90-1.55mmol/L;低密度脂蛋白胆固醇:2.07-3.12mmol/L | 总胆固醇:4.5mmol/L;甘油三酯:1.2mmol/L;高密度脂蛋白胆固醇:1.3mmol/L;低密度脂蛋白胆固醇:2.8mmol/L | 正常 |
4 | 肝功能 | 谷丙转氨酶:0-40U/L;谷草转氨酶:0-40U/L;总胆红素:1.71-17.1μmol/L;直接胆红素:0-6.8μmol/L | 谷丙转氨酶:15U/L;谷草转氨酶:20U/L;总胆红素:8.5μmol/L;直接胆红素:3.2μmol/L | 正常 |
5 | 肾功能 | 血肌酐:44-133μmol/L;尿素氮:2.9-8.2mmol/L | 血肌酐:85μmol/L;尿素氮:5.5mmol/L | 正常 |
从以上体检结果可以看出,受检者的血液、尿液、血脂、肝功能和肾功能等指标均在正常范围内,说明其身体状况良好。
通过这份详细的体检表,成都二仙桥街道的居民们可以对自己的健康状况有更全面的了解。同时,这也提醒我们,定期进行健康体检,关注自身健康状况,是预防疾病、保持健康的重要途径。