在成都崇州市,有一家备受推崇的医院体检中心,提供全面的血常规体检服务。以下是一份详细的体检报告,通过表格形式展示,以便于读者直观了解体检结果。
序号 | 体检项目 | 结果 | 参考值范围 | 结论 |
---|---|---|---|---|
1 | 血红蛋白(Hb) | 150g/L | 110-160g/L | 正常 |
2 | 红细胞计数(RBC) | 4.5×10^12/L | 4.0-5.5×10^12/L | 正常 |
3 | 白细胞计数(WBC) | 7.0×10^9/L | 4.0-10.0×10^9/L | 正常 |
4 | 血小板计数(PLT) | 250×10^9/L | 100-300×10^9/L | 正常 |
5 | 中性粒细胞百分比 | 60 | 40-70 | 正常 |
6 | 淋巴细胞百分比 | 30 | 20-40 | 正常 |
7 | 单核细胞百分比 | 10 | 3-10 | 正常 |
8 | 嗜酸性粒细胞百分比 | 2 | 1-5 | 正常 |
9 | 嗜碱性粒细胞百分比 | 1 | 0-1 | 正常 |
10 | 血沉(ESR) | 15mm/h | 0-15mm/h | 正常 |
从上述表格中可以看出,该体检中心的血常规检查结果均在正常范围内,说明受检者的血液系统功能良好。
序号 | 体检项目 | 结果 | 参考值范围 | 结论 |
---|---|---|---|---|
11 | 总胆固醇(TC) | 5.2mmol/L | 3.6-5.2mmol/L | 正常 |
12 | 甘油三酯(TG) | 1.5mmol/L | 0.45-1.7mmol/L | 正常 |
13 | 高密度脂蛋白胆固醇(HDL-C) | 1.2mmol/L | 1.0-1.55mmol/L | 正常 |
14 | 低密度脂蛋白胆固醇(LDL-C) | 3.1mmol/L | 2.1-3.1mmol/L | 正常 |
15 | 糖化血红蛋白(HbA1c) | 5.2 | 4.0-6.0 | 正常 |
此外,该体检中心的血脂和血糖检查结果也均在正常范围内,说明受检者的血脂和血糖水平稳定。
序号 | 体检项目 | 结果 | 参考值范围 | 结论 |
---|---|---|---|---|
16 | 尿常规 | 正常 | 正常 | 正常 |
17 | 肝功能 | 正常 | 正常 | 正常 |
18 | 肾功能 | 正常 | 正常 | 正常 |
19 | 心电图 | 正常 | 正常 | 正常 |
20 | X光胸片 | 正常 | 正常 | 正常 |
后,尿常规、肝功能、肾功能、心电图和X光胸片等检查结果也均显示受检者身体状况良好。
综上所述,成都崇州市这家医院体检中心的血常规体检服务专业、全面,为受检者提供了可靠的体检结果。如果您需要定期进行体检,不妨选择这家体检中心,为自己的健康保驾护航。