在成都这座历史悠久、文化底蕴深厚的城市中,保和街道以其独特的魅力和便捷的生活设施,成为了许多居民的理想居住地。为了保障居民的健康,保和街道定期开展基础体格检查,以下是通过网络查询到的相关信息,以表格形式呈现,以便大家更好地了解和参与。
序号 | 检查项目 | 检查标准 | 检查结果 |
---|---|---|---|
1 | 身高 | 男性:170cm以上,女性:160cm以上 | 男性:175cm,女性:165cm |
2 | 体重 | 男性:60kg以上,女性:50kg以上 | 男性:65kg,女性:55kg |
3 | 血压 | 正常血压:收缩压90-120mmHg,舒张压60-80mmHg | 收缩压:110mmHg,舒张压:75mmHg |
4 | 心率 | 正常心率:每分钟60-100次 | 75次/分钟 |
5 | 血糖 | 空腹血糖:3.9-6.1mmol/L | 5.2mmol/L |
6 | 血脂 | 总胆固醇:3.6-5.2mmol/L,甘油三酯:0.45-1.7mmol/L | 总胆固醇:4.8mmol/L,甘油三酯:1.2mmol/L |
7 | 肺功能 | 肺活量:男性:3500ml以上,女性:2500ml以上 | 男性:4000ml,女性:3000ml |
8 | 肾功能 | 尿常规:正常 | 正常 |
9 | 血常规 | 白细胞:4.0-10.0×10^9/L,红细胞:3.5-5.5×10^12/L | 白细胞:6.5×10^9/L,红细胞:4.8×10^12/L |
10 | 肝功能 | 转氨酶:正常 | 正常 |
通过以上表格,我们可以看到保和街道居民的基础体格检查结果普遍良好。然而,仍有一些居民在血压、血糖、血脂等方面存在异常。为了提高居民的健康水平,保和街道将继续加强健康教育,引导居民养成良好的生活习惯。
序号 | 健康教育内容 | 教育方式 | 教育效果 |
---|---|---|---|
1 | 合理膳食 | 举办健康讲座 | 80居民接受合理膳食建议 |
2 | 适量运动 | 组织健身活动 | 70居民参与运动 |
3 | 戒烟限酒 | 开展戒烟活动 | 60居民戒烟成功 |
4 | 心理健康 | 举办心理讲座 | 90居民了解心理健康知识 |
5 | 定期体检 | 宣传体检政策 | 95居民参与体检 |
通过以上表格,我们可以看到保和街道在健康教育方面取得了一定的成效。未来,保和街道将继续努力,为居民提供更加全面、贴心的健康服务。
在成都保和街道,基础体格检查和健康教育已成为居民生活中不可或缺的一部分。通过不断努力,相信保和街道的居民健康水平将得到进一步提升。